COMPETITION INTERNE "Mouvements Imposés Filles"

SOL SAUT BARRES POUTRE
NOM PRENOM ANNEE note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
TOTAL
ARTHUR AXELLE 2002 20,50 2,00 18,50 20,00 0,75 19,25 20,50 2,00 18,50 20,50 0,70 19,80 76,05 1
KNOBLOCH LAURE 2002 20,50 2,70 17,80 20,00 1,55 18,45 19,50 0,90 18,60 20,50 1,40 19,10 73,95 2
GRALL EMMA 2002 19,50 1,40 18,10 20,00 0,65 19,35 18,50 1,10 17,40 20,00 1,70 18,30 73,15 3
ALAYRANGUES EMMA 2002 19,50 1,30 18,20 19,00 1,20 17,80 19,00 0,75 18,25 19,00 0,70 18,30 72,55 4
DUDOUS CHEREL CLEMENCE 2002 19,50 2,60 16,90 19,00 1,70 17,30 19,50 1,00 18,50 19,00 0,70 18,30 71,00 5
KOUPRIANOVA OLGA 2002 19,00 1,80 17,20 20,00 0,85 19,15 19,00 1,20 17,80 18,00 1,20 16,80 70,95 6
BRANDES MANON 2002 19,00 1,80 17,20 19,00 1,30 17,70 18,50 1,30 17,20 19,00 0,90 18,10 70,20 7
CARCAS EVA 2002 19,00 2,10 16,90 19,00 0,70 18,30 18,50 1,50 17,00 19,00 1,10 17,90 70,10 8
MACHADO OCEANE 2002 19,50 2,10 17,40 19,00 0,50 18,50 19,00 1,70 17,30 19,00 2,10 16,90 70,10 9
MARIN MARIN YULIANA 2002 19,50 1,80 17,70 20,00 1,60 18,40 18,00 1,50 16,50 19,00 1,70 17,30 69,90 10
MUFUSAMA LEA FREDERIQUE 2002 19,50 2,60 16,90 17,00 0,50 16,50 18,00 1,30 16,70 18,50 1,30 17,20 67,30 11
CHOUCHANE EVA 2002 19,00 3,00 16,00 20,00 1,50 18,50 18,50 3,70 14,80 18,50 1,10 17,40 66,70 12
LABRO AMBRE 2001 18,50 2,60 15,90 19,00 1,60 17,40 18,00 1,90 16,10 18,50 1,70 16,80 66,20 13
GALLET MANON 2001 18,00 2,90 15,10 17,00 1,00 16,00 18,00 0,80 17,20 19,00 1,20 17,80 66,10 14
GOYEMIDE NEYA 2002 18,00 2,60 15,40 17,00 0,90 16,10 18,00 1,80 16,20 18,50 1,70 16,80 64,50 15




SOL SAUT BARRES POUTRE
NOM PRENOM ANNEE note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
TOTAL
BASSEREAU ANAIS 2003 20,50 1,90 18,60 20,00 1,20 18,80 20,50 2,00 18,50 20,50 1,60 18,90 74,80 1
BONNEL CARLA 2003 20,00 1,50 18,50 20,00 1,10 18,90 20,00 1,80 18,20 20,50 1,90 18,60 74,20 2
BRIN ALINE 2003 20,50 2,20 18,30 20,00 1,20 18,80 18,50 0,80 17,70 20,50 1,20 19,30 74,10 3
BASTIAN - BADIN LEA 2003 20,50 2,40 18,10 20,00 0,80 19,20 20,00 1,70 18,30 20,50 2,40 18,10 73,70 4
PANTALEO JULIE 2003 19,50 1,80 17,70 20,00 1,00 19,00 18,50 1,20 17,30 20,50 0,80 19,70 73,70 5
RENAUX ALINE 2003 20,00 2,40 17,60 20,00 0,70 19,30 19,00 1,20 17,80 20,00 1,10 18,90 73,60 6
MALANDA SELMA 2003 19,50 1,50 18,00 20,00 1,10 18,90 18,50 1,60 16,90 20,50 2,30 18,20 72,00 7
SAVY ANAIS 2003 19,00 2,20 16,80 19,00 1,00 18,00 19,00 0,70 18,30 19,00 0,80 18,20 71,30 8
LEYE MATY 2003 19,00 2,00 17,00 19,00 1,00 18,00 18,50 1,30 17,20 19,50 1,10 18,40 70,60 9
MEHARZI SIHAM 2003 18,50 1,80 16,70 19,00 0,80 18,20 18,50 1,70 16,80 19,50 0,80 18,70 70,40 10
LEQUIN ELODIE 2003 19,00 1,40 17,60 19,00 0,85 18,15 20,00 3,60 16,40 19,50 1,30 18,20 70,35 11
BRONSIN JUSTINE 2003 19,00 1,40 17,60 19,00 1,20 17,80 18,50 1,40 17,10 19,50 1,70 17,80 70,30 12
SORIANO JULIE 2003 19,00 1,90 17,10 19,00 1,55 17,45 18,50 1,10 17,40 19,00 0,70 18,30 70,25 13
PERTILE MARILOU 2003 19,50 2,50 17,00 19,00 1,30 17,70 19,00 1,50 17,50 19,00 1,00 18,00 70,20 14
SOUCHON LUCIE 2003 18,50 2,10 16,40 20,00 1,40 18,60 18,50 1,40 17,10 19,00 1,00 18,00 70,10 15
PACHECO LENA 2003 19,50 2,10 17,40 19,00 1,50 17,50 19,00 1,80 17,20 19,00 1,30 17,70 69,80 16
TRARIEUX CHARLOTTE 2003 19,00 1,90 17,10 19,00 1,20 17,80 18,50 2,20 16,30 19,00 0,90 18,10 69,30 17
COURET AURELIA 2003 18,50 1,60 16,90 19,00 1,25 17,75 18,50 1,10 17,40 18,50 1,50 17,00 69,05 18
BONLEUX NINA 2003 18,50 1,60 16,90 18,00 0,70 17,30 18,00 1,20 16,80 19,00 1,20 17,80 68,80 19
LEPIVERT AURELIE 2003 18,50 2,50 16,00 19,00 1,90 17,10 18,00 1,30 16,70 19,00 1,40 17,60 67,40 20
GHENIM AMBRINE 2003 18,50 2,70 15,80 19,00 0,75 18,25 18,50 2,60 15,90 18,50 1,20 17,30 67,25 21
GABER LEYINA 2003 19,00 2,30 16,70 19,00 1,45 17,55 18,50 2,90 15,60 18,50 1,60 16,90 66,75 22




SOL SAUT BARRES POUTRE
NOM PRENOM ANNEE note départ Faute Note finale note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
TOTAL
LORMELE - BOUJNAIEH MARINE 2004 20,00 1,20 18,80 20,00 0,40 19,60 20,50 1,80 18,70 20,00 1,10 18,90 76,00 1
BROCHER DARA 2004 19,50 1,40 18,10 20,00 1,20 18,80 19,00 1,30 17,70 19,50 0,95 18,55 73,15 2
JALLIER CAMILLE 2004 19,50 2,00 17,50 20,00 0,90 19,10 19,50 1,40 18,10 19,50 1,70 17,80 72,50 3
TSHASA YOULIA 2004 19,50 2,30 17,20 20,00 1,20 18,80 19,50 1,20 18,30 19,50 2,10 17,40 71,70 4
BARTOLINI ELENA 2004 19,00 1,30 17,70 19,00 1,00 18,00 19,00 0,60 18,40 18,50 1,35 17,15 71,25 5
LOUET PENELOPE 2004 19,00 1,90 17,10 20,00 1,40 18,60 19,00 0,60 18,40 19,50 2,35 17,15 71,25 6
FLERIN LINDSEY 2004 19,50 1,60 17,90 19,00 1,20 17,80 19,00 1,10 17,90 19,50 2,05 17,45 71,05 7
DAMOUR JULIA 2004 19,50 1,60 17,90 19,00 0,50 18,50 19,00 1,10 17,90 18,50 2,10 16,40 70,70 8
KRIFA MAËSSA 2004 19,50 1,90 17,60 20,00 2,50 17,50 19,00 1,10 17,90 19,50 2,15 17,35 70,35 9
POUSSET JULIETTE 2004 19,50 1,90 17,60 17,00 1,50 15,50 19,00 0,50 18,50 19,50 1,00 18,50 70,10 10
DA SILVA KEIRA 2004 19,00 2,40 16,60 19,00 0,60 18,40 19,00 1,20 17,80 18,00 1,10 16,90 69,70 11
GALLET JUSTINE 2004 19,00 1,70 17,30 19,00 1,40 17,60 19,00 1,30 17,70 19,00 1,95 17,05 69,65 12
PINNA GIANNA 2004 19,00 2,40 16,60 17,00 1,10 15,90 19,00 1,60 17,40 19,00 1,80 17,20 67,10 13
DALLE MAÏWEN 2004 19,00 2,00 17,00 17,00 0,90 16,10 18,00 1,10 16,90 19,00 2,05 16,95 66,95 14
NOUCHI ANAËLLE 2004 18,50 2,10 16,40 17,00 0,90 16,10 18,50 1,00 17,50 18,00 1,35 16,65 66,65 15
CHEBLI KELYNN 2004 19,00 2,20 16,80 17,00 1,10 15,90 18,00 0,90 17,10 19,00 2,75 16,25 66,05 16
BEAUFOND CASSEY 2004 18,50 2,20 16,30 17,00 1,00 16,00 18,00 1,00 17,00 18,00 1,90 16,10 65,40 17
QUETTIER LUCIE 2004 18,50 2,20 16,30 17,00 1,30 15,70 18,00 1,30 16,70 18,50 2,10 16,40 65,10 18




SOL SAUT BARRES POUTRE
NOM PRENOM ANNEE note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
note départ Faute Note finale
TOTAL
PAVIE LYNA 2005 19,00 1,60 17,40 19,00 0,90 18,10 19,00 0,90 18,10 19,50 1,60 17,90 71,50 1
FELLAH LINA SAFIA 2005 19,00 1,90 17,10 19,00 1,30 17,70 18,50 1,40 17,10 18,00 1,05 16,95 68,85 2
JEGOU DYORELLA 2005 19,00 2,00 17,00 17,00 0,50 16,50 18,00 1,20 16,80 19,00 1,05 17,95 68,25 3
GUET MARIE 2005 19,00 1,90 17,10 17,00 0,60 16,40 19,00 1,70 17,30 18,50 2,15 16,35 67,15 4
HABASQUE LILI-ROSE 2005 18,50 2,10 16,40 17,00 0,40 16,60 19,00 1,20 17,80 18,50 2,25 16,25 67,05 5
MADURELL ANGELINA 2005 19,00 2,00 17,00 17,00 0,70 16,30 18,50 1,20 17,30 19,00 2,65 16,35 66,95 6
KONARE AMINA 2005 19,00 1,80 17,20 17,00 1,00 16,00 18,00 1,00 17,00 19,00 2,35 16,65 66,85 7
DORIVAL ALEXANDRA 2005 19,00 1,90 17,10 17,00 1,00 16,00 18,50 1,20 17,30 18,50 2,20 16,30 66,70 8
ESPIE AMELYS 2005 18,50 2,10 16,40 17,00 1,00 16,00 18,50 1,20 17,30 18,50 1,75 16,75 66,45 9
BOURHANE MAÏNAH 2005 19,00 2,10 16,90 17,00 0,90 16,10 18,00 0,90 17,10 18,50 2,30 16,20 66,30 10
BRANDES CHLOE 2005 18,50 2,20 16,30 17,00 0,80 16,20 18,50 1,20 17,30 18,00 1,65 16,35 66,15 11
MATHIYAPARANAM ASHVITHA 2005 18,50 2,50 16,00 17,00 1,00 16,00 18,50 1,00 17,50 18,50 2,35 16,15 65,65 12
PERTILE MARGOT 2005 18,50 2,00 16,50 17,00 0,90 16,10 18,00 1,60 16,40 18,00 1,70 16,30 65,30 13
ROSAN CAMELLIA 2005 18,50 2,00 16,50 17,00 1,10 15,90 8,50 0,60 7,90 19,00 1,70 17,30 57,60 14