Parcours GAF

NOM

PRENOM

ANNEE

Note

PLACE

MOULIN Estelle 2005 37,5 1
MARTIN Ines-Diane 2005 35,5 2

NOM

PRENOM

ANNEE

Note

PLACE

GOURMELON Justine 2004 45,0 1
NGUYEN-MENU Luna 2004 42,5 2
GUEDES Jennifer 2004 42,0 3
POUSSET Juliette 2004 36,5 4
LEPEUT Elisa 2004 35,5 5
NOUCHI Anaëlle 2004 35,5 6
LAHBIB Manon 2004 33,0 7
EL HAOUARI Oriana 2004 30,5 8
BOULOU Manon 2004 29,5 9
ARBAOUI Diana 2004 29,5 9
SIMONNEAU Sara 2004 25,5 11

NOM

PRENOM

ANNEE

Note

PLACE

DUPRAT Loan 2003 45,5 1
PAPORE Apolline 2003 40,0 2
MAZZOLA Eléna 2003 39,0 3
BASTIAN-BADIN Léa 2003 39,0 3
MCHINDA Naomi 2003 37,0 5
LOISEAU Léa 2003 36,5 6
PACHECO Léna 2003 36,0 7
VILLECHENOUX Estelle 2003 36,0 7
NTAMAG-MBOUK Inès 2003 36,0 7
ELICE Alaliyah 2003 35,0 10
ZAPARUCHA Lile 2003 34,5 11
LEPIVERT Aurélie 2003 34,0 12
BEL HADJ Maïssane 2003 31,5 13
BONI Charlotte 2003 30,5 14
HUET Cerise 2003 26,0 15

NOM

PRENOM

ANNEE

Note

PLACE

GADOT Ambre 2002 45,0 1
PURENNE Jeanne 2002 43,0 2
KINGSADA Chrystal 2002 42,5 3
KNOBLOCH Laure 2002 40,0 4
BERRADJ Camélia 2002 39,5 5
MUFUSAMA Léa-Frédérique 2002 39,5 5
CHAPELIN Chloé 2002 39,0 7
SUTHARSAN Araniya 2002 35,5 8
GARCIA Mélinda 2002 32,5 9
GRENON Lyna 2002 31,0 10
BENDJEBARA Nina 2002 29,5 11
OURO-SAMA Fadila 2002

NOM

PRENOM

ANNEE

Note

PLACE

MEUNIER Elodie 2001 40,5 1
CLAD Kamilia 2001 40,5 1
REDA Dorianne 2001 40,5 1
LAHBIB Alizée 2001 40,0 4
BELHADJ Camélia 2001 35,5 5
HETTIARACHCHIGE Shanima 2001 35,0 6

Parcours GAM

NOM

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Note

RANG

MASSENA Clément 2004 Fred 41,5 1
AMAEV Mokhamad-Ali 2004 Fred 37 2
DIAS Maxime 2004 Fred 36,5 3
LOURENCO Jean-Baptiste 2004 Fred 35,5 4
BOUNGO Julyan 2004 Eivin 34,5 5
BEDHIAFI Alexandre 2004 Fred 33,5 6
MONNAERT Carl 2004 Eivin 32 7
LAHBIB Hugo 2004 Fred 31 8
REDA Fulbert 2004 Fred 30 9
BEN GHORBAL Malek 2004 Fred 29,5 10

NOM

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Note

RANG

BES Martin 2003 Eivin 43,5 1
MCHAREK Amine 2003 Eivin 43,5 1
MOLLARD Emeric 2003 Eric 39,5 3
MARTINS DA FONSECA Clément 2003 Fred 36,5 4
RICOU Alexandre 2003 Eric 36,5 4
CREACH Hugo 2003 Eivin 35,5 6
HAMIDA Nolan 2003 Eivin 35 7
MORIN Kylian 2003 Eivin 29,5 8

NOM

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Note

RANG

LELY Lukas 2002 Eivin 40 1
COTTIN Benoît 2002 Eric 36 2
LAHBIB Franck 2002 Eric 35,5 3

Mouvement GAM

Sol

Paralleles

Fixe

Mini tramp

Saut

Total

17,30 17,40 15,00 19,10 18,60 87,40
16,90 16,30 15,40 19,50 19,20 87,30
15,00 13,50 13,30 18,40 17,60 77,80
13,00 8,80 9,00 17,60 15,10 63,50

Sol

Paralleles

Fixe

Mini tramp

Saut

Total

16,40 16,80 17,00 19,30 18,00 87,50
16,40 17,70 16,20 18,20 18,20 86,70
16,80 17,00 13,40 18,90 18,50 84,60

Sol

Paralleles

Fixe

Mini tramp

Saut

Total

10,25 9,85 7,10 9,50 27,20
10,00 9,60 7,10 9,65 26,70
9,30 10,05 7,30 9,10 26,65
9,45 9,75 6,10 9,60 25,30

Sol

Paralleles

Fixe

Mini tramp

Saut

Total

10,15 10,60 10,90 10,70 31,65
10,35 10,05 10,40 10,20 30,80
10,05 9,90 9,40 10,60 29,35
10,00 10,05 9,25 11,20 29,30
9,80 10,35 7,60 10,35 27,75
9,25 9,70 7,70 9,45 26,65

Mouvement GAF

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Emma 1998 Morgane 18,3 18,4 17,9 15,1 69,7
2 Chloé 1998 Morgane 17,5 17,3 17,2 16,1 68,1
3 Mélodie 1998 Morgane 17 17,5 16,9 14,8 66,2

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Mélyssa 1999 Marine 17,8 17,5 19 14,8 69,1
2 Pauline 1999 Morgane 18,7 16,9 17,4 15,9 68,9
3 Leslie 1999 Marine 17,7 17,6 17,6 15,2 68,1
4 Jade 1999 Morgane 18,4 17,3 16,3 14,5 66,5
5 Maëva 1999 Morgane 17,4 15,2 17,7 12,9 63,2
6 Emilie 1999 Morgane 17,7 16,1 15,1 13,1 62
7 Naïma 1999 Marine 16,7 15,2 15,6 13,2 60,7

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Marion 2000 Marine 17,4 15,5 17,3 17,5 67,7
2 Ines 2000 Marine 17,7 15,7 16,5 14,9 64,8
3 Koumba 2000 Morgane 17,3 16,9 16,2 12,9 63,3
4 Marguerite 2000 Babeth 17 17,1 17,5 10,6 62,2
5 Doriane 2000 Morgane 17,6 15,8 16,3 12,4 62,1
6 Manel 2000 Marine 17 14,7 16,8 13,2 61,7
7 Clara 2000 Morgane 17,4 15,7 15,9 12,2 61,2
8 Chloé 2000 Babeth 17,2 16,1 15,7 12 61
8 Caroline 2000 Morgane 17,6 14,3 16,6 12,5 61
10 Harmony 2000 Morgane 16,2 14 15,5 13,7 59,4
11 Imen 2000 16,5 15,4 16 7,9 55,8
12 Emma 2000 Babeth 15,9 16 14,7 8,9 55,5
13 INES 2000 16,6 14,1 16,4 7,4 54,5

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Victoria 2001 Marine 17,5 15,6 18 15,4 66,5
2 Emma 2001 Morgane 17,7 17,2 16,9 13,4 65,2
3 Cheima 2001 Babeth 17,7 17,8 15,3 12,7 63,5
4 Alexine 2001 Morgane 17,4 15,7 16,5 13,45 63,05
5 Clélie 2001 Morgane 17,4 15,5 16,9 12,45 62,25
6 Sabria 2001 Morgane 17,4 14,4 16,1 13,75 61,65

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Claire 2002 Marine 17,8 18,3 17,7 14,2 68
2 Taouis 2002 Marine 17,4 16,2 17,4 14,1 65,1
3 Alexia 2002 Marine 16,1 14,8 17,6 13,5 62
4 Ilona 2002 Morgane 17,8 13,8 16,7 13,4 61,7
5 Sacha 2002 Marine 0

RANG

PRENOM

ANNEE

ENTRAINEUR

Saut

Poutre

Sol

Barres

Total

1 Doryane 2003 Marine 17,6 18,2 17,6 14,3 67,7
2 Aline 2003 Marine 17,6 17,3 17,8 14,9 67,6
3 Anaëlle 2003 Marine 17,1 16,4 18,2 14,9 66,6
4 Julie 2003 Marine 17,3 15,3 16,4 12,8 61,8
6 Siham 2003 Marine 17,8 14,3 16,1 12,8 61
5 Dara 2004 Marine 17 14,5 16,7 13,1 61,3