compet interne du 17 avril 2012

 

compet interne du 17 avril 2012

Parcours GAF

NOM Prénom Année Note Place
FELLAH Lina Safia 2005 39,00 1
JAY Lou-Anne 2005 39,00 1
JAY Lucy'll 2006 38,50 3
VAISSADE Sienna 2006 38,00 4
MOULIN Estelle 2005 37,50 5
CARVALHO Julie 2005 37,00 6
GRANGE Mélanie 2005 37,00 6
GOMEZ Eléa 2005 36,50 8
GUET Marie 2005 36,50 8
ESPIE Amélys 2005 34,50 10
ANDRIAMANALINARIVO Tahina 2005 33,00 11
LAGER Jade 2005 32,50 12
KONARE Amina 2005 31,00 13
MARTIN Inès-Diane 2005 31,00 13
HAMINI Chaïma 2005 29,00 15
PEAUGER Clélia 2005 28,00 16
ATTAL Mariem 2005 27,50 17
GUEDJALI Célina 2005 26,50 18
GUEDJALI Dihya 2005 25,50 19
HABASQUE Lili-Rose 2005 25,00 20
CALADO Océane 2005 24,50 21
RAZAFIMAMONJY Talyanna 2005 22,50 22
NOM Prénom Année Note Place
GALLET Justine 2004 45,00 1
MACHADO Béatriz 2004 44,50 2
NGUYEN-MENU Luna 2004 44,50 2
LORMELE Marine 2004 44,00 4
BROCHER Dara 2004 43,00 5
BENOIST Ilona 2004 42,50 6
NOUCHI Anaëlle 2004 40,50 7
GRAS Mathilde 2004 39,50 8
DIA Fatimata 2004 39,00 9
FRABOLOT Emma 2004 37,50 10
FLERIN Lindsey 2004 37,00 11
HAMINI Yasmine 2004 33,00 12
PRE Shalina 2004 33,00 12
DAMOUR Julia 2004 32,00 14
BOULOU Manon 2004 29,50 15
YAKHOU Mélina 2004 29,00 16
KARUNAKARAN Thivana 2004 28,00 17
MORHENAN Hanna 2004 25,00 18
GAMALY Inès 2004 24,00 19

NOM

Prénom

Année

Note

Place

KEITA Ranya 2003 44,00 1
BONNEL Carla 2003 43,00 2
LE PIVERT Aurélie 2003 41,00 3
PACHECO Léna 2003 41,00 3
VILLECHENOUX Estelle 2003 40,50 5
BASSEREAU Anaïs 2003 37,00 6
BRONSIN Justine 2003 36,00 7
DUCOS Romane 2003 36,00 7
TRARIEUX Charlotte 2003 33,50 9
BENZERANAL Meriam 2003 33,00 10
AMOUA-HUSTACHE Cloé 2003 31,50 11
VANDAMME Alice 2003 30,50 12
DIABY Adama 2003 29,50 13
RIOUX Alix 2003 28,50 14
SY-GAKO Ramata 2003 28,00 15
AMAMRA Imane 2003 27,00 16

NOM

Prénom

Année

Note

Place

ALAYRANGUES Emma 2002 44,00 1
CHAPELIN Chloé 2002 38,00 2
LANDREA Maud 2002 37,50 3
GARCIA Mélinda 2002 34,50 4
RAZAFIMAMONJY Tennessy 2002 24,00

5

 

 

Parcours GAM

NOM Prénom Année Note Place
ACCART Gaétan 2005 37 1
STRAGLIATI Stijn 2005 37 1
CHAVE Antoine 2006 36,5 3
GAULUET Alexis 2005 33 4
DE FARIA Gianni 2006 28 5
GONCALVES Gabriel 2005 22,5 6

NOM

Prénom

Année

Note

Place

BOUNGO Julyan 2004 37 1
CABAL Evan 2004 36 2
LISON Evan 2004 31,5 3
BEDHIAFI Alexandre 2004 30,5 4
DAROSA Tony 2004 27,5 5
AIT ABDELMALEK Aïssa 2004 26,5 6
AMAMRA Anis 2004 26,5 6

NOM

Prénom

Année

Note

Place

RENAUD Alexis 2003 46 1
BES Martin 2003 45,5 2
MCHAREK Amine 2003 42,5 3
GRATIOT Esteban 2003 39,5 4
MOLLARD Emeric 2003 39 5
RICOU Alexandre 2003 37 6
ARMAND Samy 2003 36,5 7
HAMIDA Nolan 2003 34,5 8
MORIN Kylian 2003 34,5 8
PENOT Corentin 2003 31 10
MAIER Quentin 2003 30 11
NOM Prénom Année Note Place
LELY Lukas 2002 40 1
SORIANO Enzo 2002 36,5 2
CALADO Adrien 2002 35,5 3
BRACHETTO Fabien 2002 34,5 4
PERCHERON Damien 2002 27 5

NOM

Prénom

Année

Note

Place

ESMIEU Kylian 2001 42,5 1
HAMINI Rayane 2001 42 2
BALCAEN Steven 2001 41,5 3
DA SILVA Dorian 2001 41 4
JOBERT Arthur 2001 40 5
MULLER Florian 2001 39 6
ROUSSEL Lucas 2001 38 7
SANDANAM Harry 2001 36 8
ERRAHJ Nassim 2001 29,5 9

 

Mouvements GAF

NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
GIL Océane 1999 19,30 18,70 17,85 17,85 73,70 1
MAZIOUX Chiara 1999 19,50 18,40 17,60 18,10 73,60 2
PANTALEO Emilie 1999 18,40 18,50 18,10 17,50 72,50 3
LOPEZ Leslie 1999 18,20 17,50 17,85 17,75 71,30 4
DIATSENTOS Dounia 1999 17,70 18,30 16,75 17,30 70,05 5
BONI Anouk 1999 17,60 17,40 17,20 17,10 69,30 6
BERNIER Alison 1999 17,50 17,50 16,15 17,75 68,90 7
LE PAPE Mélyssa 1999 16,50 18,00 16,75 17,60 68,85 8
POPULO Médéline 1999 17,00 17,90 16,50 17,30 68,70 9
OLLIER Lucie 1999 17,50 15,70 17,70 17,50 68,40 10
MCHINDA Naïma 1999 16,40 16,80 15,80 17,45 66,45 11
RITZ Solène 1999 17,00 16,60 14,95 17,00 65,55 12
NANA-NDOLO Margueritte 1999 16,00 16,10 15,35 16,50 63,95 13
NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
GAUCHON Leslie 1997 19,50 18,80 17,15 18,40 73,85 1
RENAUD Chloé 1998 19,70 18,70 17,40 18,00 73,80 2
BIENNE Emma 1998 18,40 19,40 17,30 18,40 73,50 3
HAMINI Sania 1998 19,10 18,80 16,55 16,85 71,30 4
TRAORE Alexia 1998 18,60 17,20 17,00 17,55 70,35 5
CHANVELLES Clara 1998 18,40 17,20 17,10 17,60 70,30 6
ARNAUD Mélodie 1998 17,50 16,80 16,75 17,40 68,45 7
EQUINET Axelle 1998 16,50 16,70 16,40 18,25 67,85 8
BONNIN Emma 1998 18,00 17,50 15,25 15,75 66,50 9

 

Mouvement GAM

NOM Prénom Année Sol Saut Barres P Fixe Total Place
MINVIELLE Hugo 1999 16,60 18,70 15,20 13,80 64,30 1
RADJI Brayan 1999 14,90 18,20 13,70 12,80 59,60 2
LELY Kaïs 1999 15,10 18,30 13,50 12,10 59,00 3
PERCHERON Romain 1999 14,80 15,00 11,80 12,30 53,90 4
NOM Prénom Année Sol Saut Barres P Fixe Total Place
PEZERIL Théo 1998 18,00 22,30 16,80 17,60 74,70 1
BORDAS Julien 1996 16,70 17,90 17,60 17,70 69,90 2
CORDOSA Dylan 1997 16,50 18,50 14,20 14,40 63,60 3

 

 

Mouvement GAF

NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
ACHILLE SAMUEL Larycériane 2003 17,30 17,50 19,20 17,85 71,85 1
RENAUX Aline 2003 17,50 17,90 17,80 17,40 70,60 2
MALANDA Selma 2003 17,60 16,80 17,20 17,50 69,10 3
DUPRAT Loan 2003 16,90 16,65 18,10 17,40 69,05 4
BASTIAN-BADIN Léa 2003 17,50 17,40 14,30 17,30 66,50 5
SOUCHON Lucie 2003 17,20 16,70 16,10 16,35 66,35 6
PANTALEO Julie 2003 16,30 16,70 16,50 16,70 66,20 7
DE FREITAS Séna 2003 17,00 16,90 15,90 15,80 65,60 8
HUET Cerise 2003 16,90 17,10 15,70 15,85 65,55 9
BELHADJ Maïssane 2003 17,00 16,90 16,00 15,60 65,50 10
TROUSSON Loane 2003 16,50 16,40 15,40 17,10 65,40 11
LOGENDRAN Gomitha 2003 17,00 17,00 15,40 15,90 65,30 12
MEHARZI Siham 2003 17,20 16,80 15,10 16,20 65,30 12
CHEVALIER Aureguenn 2003 17,00 16,40 14,90 16,50 64,80 14
DIATSENTOS Eliza 2003 15,60 16,35 15,50 17,00 64,45 15
IBRAHIM Rym 2003 16,50 15,80 14,10 16,85 63,25 16
NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
CALMESANE Lilou 2002 17,70 17,95 18,40 18,35 72,40 1
DAUBERCIES Claire 2002 18,40 16,80 18,10 16,95 70,25 2
KHIARI Taouis 2002 18,20 17,60 16,60 17,00 69,40 3
BIHI Mouna 2002 16,60 18,20 16,10 16,85 67,75 4
DUDOUS CHEREL Clémence 2002 16,60 17,00 17,00 17,05 67,65 5
GRALL Emma 2002 17,20 15,75 17,00 17,50 67,45 6
HAMIDA Ilona 2002 16,70 17,30 16,20 16,50 66,70 7
DE JESUS Alexia 2002 16,30 16,60 17,10 16,60 66,60 8
BERTON-FOUCHET Lilli 2002 17,00 16,30 15,90 16,45 65,65 9
MUFUSAMA Léa Frédérique 2002 16,30 16,80 15,60 16,60 65,30 10
GRENON Lyna 2002 16,60 16,40 15,70 16,40 65,10 11
KNOBLOCH Laure 2002 16,40 16,50 15,60 16,50 65,00 12
MACHADO Océane 2002 16,50 16,30 16,00 16,20 65,00 12
BRANDES Manon 2002 16,50 15,90 15,30 16,90 64,60 14
BENDJEBARA Nina 2002 16,20 15,70 15,00 14,40 61,30 15
NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
HACHANI Cheïma 2001 18,80 18,20 20,50 19,10 76,60 1
CHEN Victoria 2001 18,20 17,55 19,10 18,20 73,05 2
HAMINI Sabria 2001 18,50 16,70 18,30 18,60 72,10 3
LIGUORI Emma 2001 17,60 16,95 18,80 18,50 71,85 4
BOUABRE Erika 2001 18,20 17,05 17,40 18,40 71,05 5
RICHARD Mélyssa 2001 18,30 17,50 16,30 18,30 70,40 6
REDA Dorianne 2001 17,50 17,10 17,10 17,70 69,40 7
LOGENDRAN Périyanka 2001 16,50 16,70 17,30 16,80 67,30 8
CORTIANA Anouk 2001 16,50 17,20 13,50 17,80 65,00 9
GALBAN Camille 2001 17,00 14,60 15,10 17,30 64,00 10
HETTIARACHCHIGE Shanima 2001 16,40 15,00 15,20 16,80 63,40 11
NOM Prénom Année Saut Barres Poutre Sol Total Place
BES Chloé 2000 17,70 18,30 18,40 19,10 73,50 1
SYGAKO Koumba 2000 18,30 16,90 17,80 18,60 71,60 2
PAPORE Margueritte 2000 18,20 17,45 17,40 18,20 71,25 3
DUPRAT Marion 2000 17,90 17,40 16,50 17,60 69,40 4
KONARE Anna 2000 16,70 17,05 15,40 17,90 67,05 5
MANSOUR Anissa 2000 16,40 16,65 16,60 16,50 66,15 6
PERCHERON Harmony 2000 16,70 16,20 16,20 16,90 66,00 7
DEON Caroline 2000 16,30 16,30 15,30 16,30 64,20 8
WU Julia 2000 15,70 16,25 16,10 16,00 64,05 9