COMPETITION INTERNE 2013 "PARCOURS GARCONS" (30 mars 2013)

 

PARCOURS GARCONS

 

NOM Prénom Année NOTES PLACE
STRAPELIAS Corentin 2006 39 1
DE OLIVEIRA - DA SILVA Darren 2007 38,5 2
CHAVE Antoine 2006 37,5 3
GAUCHON Dorian 2006 34,5 4
DVORAK-SURBON Joshua 2006 34 5
MONNAERT Anton 2006 34 5
BRACKE CHEREL Jules 2006 32,5 7
SAVY Yoann 2006 32,5 7
VANDORME Dorian 2006 32,5 7
BADUEL Maxime 2007 31,5 10
BERKANI Evan 2006 30 11
ARAGONES Julien 2007 29,5 12
GAILLARD Elio 2006 28,5 13
N'GOUNEKA Maxence 2006 26 14
PROBST Enzo 2006 25,5 15


NOM Prénom Année NOTES PLACE
SUBILEAU Diego 2005 40,5 1
ACCART Gaetan 2005 38 2
MOREAU LEGAY Hugo 2005 38 2
ARAGONES Valentin 2005 37,5 4
TSHASA Jacques-Juan 2005 35 5
AMAMRA Anis 2005 30 6


NOM Prénom Année NOTES PLACE
RUDANT Matisse 2004 43 1
BOUNGO Julyan 2004 41,5 2
MONNAERT Carl 2004 38 3
VEDRY Enzo 2004 35 4
DA ROSA Tony 2004 31,5 5
AIT ABDELMALEK Aïssa 2004 29,5 6
ROUX Baptiste 2004 28,5 7
REDA Fulbert 2004 22,5 8


NOM Prénom Année NOTES PLACE
BES Martin 2003 47 1
MOLLARD LEMOULT Emeric 2003 44,5 2
GRATIOT Esteban 2003 41,5 3
SAKRAOUI Yacine 2003 38 4
MARCHETTI Baptiste 2003 37 5
PENOT Corentin 2003 36,5 6
LAURENT Matéo 2003 34 7
MAIER Quentin 2003 33 8
RITOUX Arnaud 2003 26 9
THARMARAJAH Thanush 2003 25 10


NOM Prénom Année NOTES PLACE
GRAS Clément 2002 44,5 1
LELY Lukas 2002 41 2
BRACHETTO Fabien 2002 39 3
AIT ABDELMALEK Sayd 2002 38 4
PERCHERON Damien 2002 37 5
LAMIE Mehdi 2002 36 6
ROSENFELD Tim 2002 36 6
RONEL Nicolas 2002 33,5 8
HAMINE Ilias 2002 27 9


NOM Prénom Année NOTES PLACE
BALCAEN Steven 2001 44 1
ESMIEU Kylian 2001 44 1
SAKRAOUI Brahim 2001 41 3
HAMINI Rayane 2001 40,5 4
ZEKRI Arthur 2001 40 5
POPULO Lony 2001 39 6
SORIANO Enzo 2001 37 7
LAVIGNE Théo 2001 35,5 8
BOUCARD Denys 2001 23,5 9