MOUVEMENTS FILLES nées en 1998-1999-2000


NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
RALLION Maelysse 2000 19,50 15,30 14,30 13,80 62,90 1
PAPORE Marguerite 2000 19,40 13,10 13,60 13,70 59,80 2
DUPRAT Marion 2000 19,00 12,15 14,10 13,90 59,15 3
BES Chloé 2000 18,60 13,30 12,60 14,50 59,00 4
DEON Caroline 2000 15,70 13,00 14,55 13,70 56,95 5
VEDRY Eva 2000 16,30 12,60 13,10 13,90 55,90 6
HALLA Sana 2000 17,00 12,20 13,40 13,00 55,60 7
PERCHERON Harmony 2000 17,20 11,85 13,00 12,60 54,65 8
KONARE Anna 2000 16,10 13,30 13,15 11,10 53,65 9
SIDIBE Sanou 2000 15,10 11,00 13,45 12,70 52,25 10
STIZI Chloë 2000 16,00 12,25 9,90 11,40 49,55 11
SY Koumba 2000 19,20 13,30 32,50 12






NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
BUARD Camille 1999 19,00 12,70 15,25 14,20 61,15 1
MAZIOUX Chiara 1999 19,50 14,05 12,50 14,60 60,65 2
OLLIER Lucie 1999 17,70 12,85 15,25 14,60 60,40 3
GIL Océane 1999 19,60 13,50 12,50 14,50 60,10 4
PANTALEO Emilie 1999 19,60 13,75 13,25 13,10 59,70 5
LOPEZ Leslie 1999 18,70 13,15 13,50 14,30 59,65 6
BERCOT Marion 1999 17,80 13,35 13,75 14,20 59,10 7
BERNIER Alison 1999 18,10 14,45 13,00 12,90 58,45 8
BONI Anouk 1999 16,10 12,40 14,25 13,90 56,65 9
RITZ Solène 1999 16,00 13,25 12,45 14,00 55,70 10


















NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
HAMINI Sania 1998 19,50 15,15 14,15 15,00 63,80 1
BIENNE Emma 1998 19,00 14,40 15,15 14,90 63,45 2
TRAORE Alexia 1998 18,60 14,30 14,75 14,10 61,75 3
ARNAUD Mélodie 1998 18,30 14,70 14,75 13,90 61,65 4
CHANTELLES Clara 1998 18,40 13,60 14,00 14,60 60,60 5