COMPETITION INTERNE "Mouvements Libres Filles"

 




SAUT BARRES POUTRE SOL

NOM PRENOM ANNEE Note Note Note Note TOTAL
CLAD KAMILIA 2001 13,10 11,60 11,00 13,60 49,30 1
BELBARI MERIEM 2001 13,30 9,90 12,15 13,30 48,65 2
HAMINI SABRIA 2001 13,60 11,05 11,20 11,20 47,05 3
CHEN VICTORIA 2001 14,20 9,85 11,05 11,50 46,60 4
REDA DORIANNE 2001 14,00 8,75 10,55 11,50 44,80 5
LENAOUR MORGANE 2001 10,20 8,70 8,35 9,90 37,15 6









NOM PRENOM ANNEE Note Note Note Note TOTAL
PAPORE MARGUERITE 2000 14,20 11,50 11,55 10,15 47,40 1
SY KOUMBA 2000 13,90 10,85 11,15 11,20 47,10 2
RALLION MAELYSSE 2000 13,70 10,60 12,50 10,20 47,00 3
DEON CAROLINE 2000 11,60 10,15 12,25 11,00 45,00 4
PERCHERON HARMONY 2000 12,30 10,60 10,35 11,10 44,35 5
STIZI CHLOE 2000 12,80 10,45 8,65 10,10 42,00 6
RENAULT ALESSANDRA 2000 10,40 10,60 10,65 10,05 41,70 7
KHENISSI INES 2000 10,00 10,85 9,95 10,40 41,20 8









NOM PRENOM ANNEE Note Note Note Note TOTAL
BERCOT MARION 1999 11,50 10,20 13,20 13,20 48,10 1
BERNIER ALISON 1999 11,50 10,20 13,05 11,60 46,35 2
OLLIER LUCIE 1999 13,20 9,40 11,55 11,20 45,35 3
LOPEZ LESLIE 1999 12,40 10,50 10,40 11,70 45,00 4
BONI ANOUK 1999 12,80 10,20 10,55 9,85 43,40 5









NOM PRENOM ANNEE Note Note Note Note TOTAL
NANETTE ALIZEE 1998 14,20 13,20 11,80 13,20 52,40 1
BIENNE EMMA 1998 13,40 12,65 13,05 12,65 51,75 2
TRAORE ALEXIA 1998 13,30 11,25 13,25 12,95 50,75 3
HAMINI SANIA 1998 13,20 11,70 11,55 12,35 48,80 4
BELBARI YASMINE 1998 11,50 10,25 10,45 11,00 43,20 5