COMPETITION INTERNE 2013 "mouvements filles nées en 2001-2002-2003-2003" (30 mars 2013)

MOUVEMENTS FILLES nées en 2001-2002-2003-2004


NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
LOUET Pénélope 2004 18,00 18,50 17,30 16,30 70,10 1
BROCHER Dara 2004 16,50 17,90 18,00 17,55 69,95 2
DALLE Maïwen 2004 16,20 18,30 17,80 16,95 69,25 3
TSHASA Youlia 2004 18,10 16,50 16,30 17,85 68,75 4
FLERIN Lindsey 2004 17,90 17,90 15,15 17,75 68,70 5
BOUHAIK Dahlia 2004 16,20 18,20 16,90 16,90 68,20 6
NOUCHI Anaelle 2004 16,50 17,80 17,60 15,80 67,70 7
BEAUFOND Cassey 2004 17,80 17,00 15,60 15,80 66,20 8
HAMINI Yasmine 2004 15,80 17,10 15,10 16,10 64,10 9






NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
BONNEL Carla 2003 18,00 19,20 17,85 18,10 73,15 1
RENAUX Aline 2003 18,50 18,70 18,55 17,30 73,05 2
MALANDA Selma 2003 18,40 18,70 18,10 17,40 72,60 3
ACHILE SAMUEL Larycériane 2003 18,80 17,50 17,95 17,90 72,15 4
PACHECO Léna 2003 19,60 17,40 16,20 17,50 70,70 5
LEQUIN Elodie 2003 19,40 17,20 16,25 17,70 70,55 6
DUPRAT Loan 2003 18,60 18,30 15,75 17,70 70,35 7
BASSEREAU Anaïs 2003 16,30 17,90 18,50 17,55 70,25 8
PANTALEO Julie 2003 18,00 18,00 16,60 17,50 70,10 9
DIATSENTOS Eliza 2003 17,60 17,50 16,55 17,30 68,95 10
CHEVALIER Aureguenn 2003 17,80 17,40 16,25 17,10 68,55 11
LE PIVERT Aurélie 2003 17,70 17,10 16,50 17,00 68,30 12
PERTILE Marilou 2003 17,40 16,80 16,65 17,40 68,25 13
AYACHI Amelle 2003 15,80 17,70 17,00 17,50 68,00 14
BRONSIN Justine 2003 16,20 17,60 16,95 17,20 67,95 15
SOUCHON Lucie 2003 16,50 17,00 16,95 17,00 67,45 16
MERHARZI Siham 2003 16,40 16,40 17,35 17,20 67,35 17
AMAEVA Khazar 2003 16,70 18,30 15,25 17,00 67,25 18
BASTIAN-BADIN Léa 2003 16,40 17,80 16,30 16,70 67,20 19
BASTIAN-BADIN Axelle 2003 16,00 17,40 16,30 17,25 66,95 20
SORIANO Julie 2003 16,00 15,80 16,40 17,90 66,10 21
SAVY Anaïs 2003 16,00 17,50 15,15 17,40 66,05 22
GHENIM Ambrine 2003 16,40 15,70 16,70 17,10 65,90 23
BONI Charlotte 2003 16,90 16,90 16,05 16,05 65,90 23
LEYE Maty 2003 16,60 17,80 15,15 16,00 65,55 24
RIOUX Alix 2003 16,00 16,30 16,90 16,00 65,20 25
TRARIEUX Charlotte 2003 15,70 15,20 16,70 17,25 64,85 26
COURET Aurélia 2003 15,80 15,70 15,70 17,15 64,35 27
GABER Leyina 2003 16,00 15,60 15,50 17,15 64,25 28
BENZEROUAL Mériam 2003 16,00 15,70 14,80 17,00 63,50 29
VIERIN Jade 2003 15,60 14,70 15,55 17,50 63,35 30
VANDAMME Alice 2003 16,20 15,80 15,45 15,50 62,95 31






NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
KNOBLOCH Laure 2002 18,80 18,60 19,30 17,40 74,10 1
GRALL Emma 2002 18,60 18,10 18,45 18,70 73,85 2
ALAYRANGUES Emma 2002 18,70 18,50 18,65 17,90 73,75 3
DE JESUS Alexia 2002 17,90 18,30 17,40 17,30 70,90 4
BRANDES Manon 2002 16,60 17,50 18,10 18,10 70,30 5
HAMIDA Ilona 2002 18,10 16,70 17,70 17,15 69,65 6
DUDOUS CHEREL Clémence 2002 16,50 17,90 17,65 16,70 68,75 7
CARCAS Eva 2002 16,40 17,50 17,70 16,10 67,70 8
MUFUSAMA Léa-Frédérique 2002 16,60 16,60 17,20 17,15 67,55 9
MANSOURI Sabrina 2002 16,10 17,20 17,30 16,90 67,50 10
HELIER Coraline 2002 16,40 17,80 16,90 15,10 66,20 11
DAMASO Lora 2002 16,20 17,30 15,90 16,35 65,75 12
CARAVEL Alicia 2002 16,40 16,30 15,90 16,10 64,70 13






NOM Prénom Année SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE
CHEN Victoria 2001 19,70 19,30 19,20 18,55 76,75 1
HAMINI Sabria 2001 19,60 19,20 18,70 17,90 75,40 2
BELBARI Meriam 2001 19,60 17,40 18,90 18,70 74,60 3
ROSSATTI Lola 2001 19,30 19,20 17,60 17,45 73,55 4
CLAD Kamilia 2001 18,00 19,10 17,50 18,20 72,80 5
LIGUORI Emma 2001 19,20 18,80 15,40 19,30 72,70 6
BOUABRE Erika 2001 18,10 18,50 18,00 17,40 72,00 7
RICHARD Mélyssa 2001 19,50 18,40 14,40 18,30 70,60 8
RHERY Laurana 2001 16,90 17,80 16,30 15,75 66,75 9